| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | Σοφίτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suteren | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Suteren | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| Prizemlje | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| 1 | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| 1 | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η