| Уровень | кв.м. | Ком. | Гостиная | Кух. | Ванн. | Туалет | Балк. | Камин | Чердак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуподвал | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Полуподвал | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Цоколь | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| Цоколь | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| 1-й | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| 1-й | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| Всего | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η