| Ниво | тм | стаи. | Живна. | Кухня. | Бат. | WC | Балкони. | Камината | Атически |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подземен | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Подземен | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Партер | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| Партер | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| 1-ви | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| 1-ви | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| Оверил | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η