| Niveau | qm | Zimmer | Sal. | Kouz | Verbot | WC | Balk | Kamin | Dachboden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbkeller | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Halbkeller | 96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Erdgeschoss | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| Erdgeschoss | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ✓ | ✗ |
| 1. | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| 1. | 57.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ✗ | ✗ |
| Total | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η